1-11月,河南省固定资产投资(不含农户,下同)完成39457.77亿元,同比增长10.6%,较1-10月回落0.2个百分点,总体运行平稳。11月中旬,我省在十余市、县实行“封土令”,对投资活动影响明显,全年稳增长面临较大压力。
房地产开发投资增速高位回落,但仍是固定资产投资增长的重要支撑。受房地产调控政策、资金制约、上年同期基数较高、封土停工等环境治理措施因素的影响,我省房地产开发投资持续回落,但仍保持高位运行,是支撑我省固定资产投资增长的重要力量。1-11月,房地产开发投资完成6315.64亿元,同比增长15.5%,高于固定资产投资增速4.9个百分点,拉动投资增长2.4个百分点,对投资增长的贡献率为22.3%。与此同时,去库存工作扎实推进,1-11月,商品房待售面积2830.72万平方米,比上月末减少3.58万平方米,同比下降18.9%。
今日河南楼市网为您准备了2017年12月驻马店在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 驻马店在售楼盘 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 佳和新城 | 驿城区雪松大道与铜山大道交汇处西300米路北 | 4800(高层) 5000(洋房) | |
| 国润·美兰湖 | 驿城区驻马店洪河大道与文明路交叉口西500米 | 5100 | |
| 皇家一里 | 驻马店市驿城区雪松路与天中山大道交叉口西200米路北 | 5800(公寓) | |
| 蓝天·卢浮9号 | 驿城区铜山大道与金雀路交汇处 | 5500 | |
| 同信府 | 驻马店文明大道与文化路交汇处向西200m(原财经学校) | 6800(洋房) | |
| 沪强·巴黎春天 | 驿城区驻马店十三香路与雪松大道交叉口往北200米 | 5500(高层)6800(洋房) | |
| 新天城市花园 | 驿城区练江路与白桥路交叉口东100米路北 | 5100 | |
| 天玺 | 驿城区铜山大道与雪松大道交汇处西南 | 5350 | |
| 茵悦世家 | 驻马店市驿城区练江大道与乐山大道交汇处 | 5300 | |
| 建业·十八城五期 | 驻马店市驿城区铜山大道与金雀路交汇处(高铁站东南500米) | 6500 | |
| 置地·国际广场 | 驿城区置地大道与铜山大道交叉口西北角 | 5400(公寓) | |
| 三和·紫东苑 | 驿城区文化路与薄山路交汇处西200米 | 5800(洋房) 5500(小户型) | |
| 信合·学府春天 | 驿城区铜山大道与创业大道交叉口 | 4300 | |
| 天中国际 | 驻马店市驿城区金雀路与天中山大道交叉口西北角 | 5800 | |
| 西班牙小镇 | 驿城区开源路与盘龙山路交汇处北200米(黄淮学院西侧) | 5800 | |
| 龙湾世家 | 驿城区金雀路与盘龙山路交汇处 | 6000 | |
| 香水湾 | 驿城区文明大道与开源大道交汇处 | 4600 | |
| 城邦·百合春天 | 驿城区文明路与纬四路交叉口路西 | 5800 | |
| 大地丽都 | 驿城区乐山大道与洪河大道交汇处 | 5100(高层) | |
| 世纪景苑 | 驿城区解放路与天中山大道交叉口(世纪广场对面) | 5700(顶楼) | |
| 福苑广场 | 驿城区文明大道与洪河大道交叉口西南 | 5400 | |
| 碧桂园·清月湾 | 驻马店市铜山大道与洪河大道东北角(市实验中学西800米) | 6500(高层) 8500(洋房) | |
| 弘康·金水湾 | 驿城区文明大道与练江河交汇处西南角 | 5400 | |
| 惠邦·联盟新城 | 驿城区雪松大道与天中山大道交汇处西300米路北 | 4700(公寓) 5100(写字楼) | |











0396-2663888/999



