1-10月,我省固定资产投资完成34905.83亿元,同比增长10.8%,与1-8月、前三季度持平,呈平稳运行态势。但是在今年还剩下两个月不到的时间里,投资处于大气环境治理任务繁重期,稳增长压力较大。
受调控政策和基数较大的影响,今年河南省房地产开发投资的增速总体呈回落趋势,但仍保持高位运行,是支撑我省固定资产投资增长的重要力量。1-10月,房地产开发投资完成5603.92亿元,同比增长17.4%,高于固定资产投资6.6个百分点,拉动固定资产投资增长2.6个百分点,对投资增长的贡献率为24.4%。
今日河南楼市网为您准备了2017年11月驻马店在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 驻马店在售楼盘 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 佳和新城 | 驿城区雪松大道与铜山大道交汇处西300米路北 | 4500 | |
| 国润·美兰湖 | 驿城区驻马店洪河大道与文明路交叉口西500米 | 5100 | |
| 皇家一里 | 驻马店市驿城区雪松路与天中山大道交叉口西200米路北 | 5800(公寓) | |
| 民生·美庐印象 | 驿城区中华大道与铜山大道交汇处西100米 | 5300 | |
| 恒大名都 | 驿城区金顶山路淮河路交叉口北100米(高铁站北100米) | 7399 | |
| 蓝天·卢浮9号 | 驿城区铜山大道与金雀路交汇处 | 5500 | |
| 银丰·清水园 | 驿城区文明路与纬七路交叉口东南 | 8500(别墅) | |
| 同信府 | 驻马店文明大道与文化路交汇处向西200m(原财经学校) | 6800(洋房) | |
| 沪强·巴黎春天 | 驿城区驻马店十三香路与雪松大道交叉口往北200米 | 5500(高层)6800(洋房) | |
| 新天城市花园 | 驿城区练江路与白桥路交叉口东100米路北 | 5100 | |
| 天玺 | 驿城区铜山大道与雪松大道交汇处西南 | 5000 | |
| 茵悦世家 | 驻马店市驿城区练江大道与乐山大道交汇处 | 5300 | |
| 建业·十八城五期 | 驻马店市驿城区铜山大道与金雀路交汇处(高铁站东南500米) | 6500 | |
| 置地·国际广场 | 驿城区置地大道与铜山大道交叉口西北角 | 6000(公寓) | |
| 三和·紫东苑 | 驿城区文化路与薄山路交汇处西200米 | 5800(洋房) 5500(小户型) | |
| 信合·学府春天 | 驿城区铜山大道与创业大道交叉口 | 4300 | |
| 天中国际 | 驻马店市驿城区金雀路与天中山大道交叉口西北角 | 5800 | |
| 西班牙小镇 | 驿城区开源路与盘龙山路交汇处北200米(黄淮学院西侧) | 5300(高层) 6500(洋房) | |
| 龙湾世家 | 驿城区金雀路与盘龙山路交汇处 | 5900 | |
| 香水湾 | 驿城区文明大道与开源大道交汇处 | 4200(公寓) | |
| 城邦·百合春天 | 驿城区文明路与纬四路交叉口路西 | 5800 | |
| 大地丽都 | 驿城区乐山大道与洪河大道交汇处 | 5100(高层) | |
| 世纪景苑 | 驿城区解放路与天中山大道交叉口(世纪广场对面) | 5700(顶楼) | |
| 福苑广场 | 驿城区文明大道与洪河大道交叉口西南 | 5400 | |
| 碧桂园·清月湾 | 驻马店市铜山大道与洪河大道东北角(市实验中学西800米) | 6500(高层) 8500(洋房) | |
| 弘康·金水湾 | 驿城区文明大道与练江河交汇处西南角 | 5400 | |
| 惠邦·联盟新城 | 驿城区雪松大道与天中山大道交汇处西300米路北 | 4700(公寓) 5100(写字楼) | |











0396-2663888/999



