前三季度,河南省房地产开发投资4868.25亿元,同比增长18.3%,其中住宅投资3646.87亿元,增长18.7%。房屋新开工面积9679.55万平方米,同比下降5.6%,其中住宅新开工面积下降2.8%。商品房销售面积8142.74万平方米,增长19.4%,其中住宅销售面积增长17.2%。商品房销售额4425.66亿元,增长27.4%,其中住宅销售额增长22.7%。房地产开发企业土地购置面积609.42万平方米,同比下降16.0%。9月末,商品房待售面积2837.84万平方米,比上月末减少49.76万平方米。 今日驻马店楼市网为您准备了2017年10月驻马店在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 驻马店在售楼盘 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 皇家一里 | 驻马店市驿城区雪松路与天中山大道交叉口西200米路北 | 5500 | |
| 蓝天·卢浮9号 | 驿城区铜山大道与金雀路交汇处 | 5600(高层) | |
| 天中红园 | 驿城区铜山大道与雪松大道交汇处西北侧向北50米路西 | 5800 | |
| 同信府 | 驻马店文明大道与文化路交汇处向西200m(原财经学校) | 5500 | |
| 沪强·巴黎春天 | 驿城区驻马店十三香路与雪松大道交叉口往北200米 | 5500(高层)6800(洋房) | |
| 茵悦世家 | 驻马店市驿城区练江大道与乐山大道交汇处 | 5200 | |
| 建业·十八城五期 | 驻马店市驿城区铜山大道与金雀路交汇处(高铁站东南500米) | 6500 | |
| 置地·国际广场 | 驿城区置地大道与铜山大道交叉口西北角 | 6000 | |
| 红星国际广场 | 驿城区铜山大道与交通路交叉口 | 6900 | |
| 东方宝驿·法兰世家 | 驿城区文明路与慎阳路(原纬二路)交叉口西800米 | 6140 | |
| 银丰财富广场 | 驻马店市驿城区乐山大道与纬四路交叉口 | 4300 | |
| 三和·紫东苑 | 驿城区文化路与薄山路交汇处西200米 | 5300 | |
| 信合·学府春天 | 驿城区铜山大道与创业大道交叉口 | 4500 | |
| 天中国际 | 驻马店市驿城区金雀路与天中山大道交叉口西北角 | 5700 | |
| 置地·天中第一城北苑 | 驿城区文明路与纬二路交汇处西南角 | 5000 | |
| 西班牙小镇 | 驿城区开源路与盘龙山路交汇处北200米(黄淮学院西侧) | 5400 | |
| 金域水岸 | 驿城区中华大道与铜山大道向西200米路北 | 4700 | |
| 明珠港湾 | 驿城区驻马店市开源大道西段北侧黄淮学院往西600米 | 5600 | |
| 龙湾世家 | 驿城区金雀路与盘龙山路交汇处 | 6000 | |
| 香水湾 | 驿城区文明大道与开源大道交汇处 | 4200 | |
| 城邦·百合春天 | 驿城区文明路与纬四路交叉口路西 | 5800 | |
| 大地丽都 | 驿城区乐山大道与洪河大道交汇处 | 17000(商铺) | |
| 世纪景苑 | 驿城区解放路与天中山大道交叉口(世纪广场对面) | 5900 | |
| 福苑广场 | 驿城区文明大道与洪河大道交叉口西南 | 5400 | |
| 碧桂园·清月湾 | 驻马店市铜山大道与洪河大道东北角(市实验中学西800米) | 6500(高层) 8500(洋房) | |
| 惠邦·联盟新城 | 驿城区雪松大道与天中山大道交汇处西300米路北 | 4700(公寓) 5100(写字楼) | |











0396-2663888/999



