今年,面对严峻复杂的经济形势,驻马店市上下精准发力、加强协调,统筹推进各项工作,保持了经济持续健康较快发展的良好态势。
经济运行总体平稳。上半年驻马店市生产总值完成889.8亿元,增长8.9%,高于年初目标0.9个百分点,高于全省0.7个百分点,增速居全省第3位。1-7月份,全市规模以上工业增加值完成338亿元,增长8.7%,增速居全省第5位;固定资产投资955.53亿元,增长13.4%,增速居全省第5位,其中房地产开发投资154.66亿元,增长12.9%;社会消费品零售额505.02亿元,增长12.8%,增速居全省第2位;一般公共预算收入66.68亿元,增长10.8%,其中税收收入46.56亿元,增长16%。
今日河南楼市网为您准备了2017年9月驻马店在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 驻马店在售楼盘 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 皇家一里 | 驻马店市驿城区雪松路与天中山大道交叉口西200米路北 | 5100 | |
| 蓝天·卢浮9号 | 驿城区铜山大道与金雀路交汇处 | 5600(高层) | |
| 天中红园 | 驿城区铜山大道与雪松大道交汇处西北侧向北50米路西 | 5800 | |
| 同信府 | 驻马店文明大道与文化路交汇处向西200m(原财经学校) | 5500 | |
| 沪强·巴黎春天 | 驿城区驻马店十三香路与雪松大道交叉口往北200米 | 5200 | |
| 伟恒·茵悦世家 | 驻马店市驿城区练江大道与乐山大道交汇处 | 4900 | |
| 建业·十八城五期 | 驻马店市驿城区铜山大道与金雀路交汇处(高铁站东南500米) | 6500 | |
| 置地·国际广场 | 驿城区置地大道与铜山大道交叉口西北角 | 6000 | |
| 红星国际广场 | 驿城区铜山大道与交通路交叉口 | 6300(洋房) 6000(小高层) | |
| 东方宝驿·法兰世家 | 驿城区文明路与慎阳路(原纬二路)交叉口西800米 | 6140 | |
| 恒大名都 | 驿城区金顶山路淮河路交叉口北100米(高铁站北200米) | 7400 | |
| 银丰财富广场 | 驻马店市驿城区乐山大道与纬四路交叉口 | 4300 | |
| 三和·紫东苑 | 驿城区文化路与薄山路交汇处西200米 | 5300 | |
| 信合·学府春天 | 驿城区铜山大道与创业大道交叉口 | 4500 | |
| 天中国际 | 驻马店市驿城区金雀路与天中山大道交叉口西北角 | 5700 | |
| 天玺 | 驻马店市驿城区铜山大道与雪松大道交叉口向西50米 | 5200 | |
| 置地·天中第一城北苑 | 驿城区文明路与纬二路交汇处西南角 | 5000 | |
| 西班牙小镇 | 驿城区开源路与盘龙山路交汇处北200米(黄淮学院西侧) | 5400 | |
| 金域水岸 | 驿城区中华大道与铜山大道向西200米路北 | 4500 | |
| 万博森地海湾 | 驿城区解放大道与盘龙山路交汇处 | 4900 | |
| 明珠港湾 | 驿城区驻马店市开源大道西段北侧黄淮学院往西600米 | 5600 | |
| 龙湾世家 | 驿城区金雀路与盘龙山路交汇处 | 6000 | |
| 香水湾 | 驿城区文明大道与开源大道交汇处 | 4200 | |
| 城邦·百合春天 | 驿城区文明路与纬四路交叉口路西 | 4700 | |
| 大地丽都 | 驿城区乐山大道与洪河大道交汇处 | 17000(商铺) | |
| 世纪景苑 | 驿城区解放路与天中山大道交叉口(世纪广场对面) | 5900 | |
| 福苑广场 | 驿城区文明大道与洪河大道交叉口西南 | 5400 | |
| 碧桂园·清月湾 | 驻马店市铜山大道与洪河大道东北角(市实验中学西800米) | 7000 | |
| 艾森·高铁壹号 | 驿城区金雀路与金顶山路交叉路口向东100米路南 | 5500 | |
| 惠邦·联盟新城 | 驿城区雪松大道与天中山大道交汇处西300米路北 | 4700(公寓) 5100(写字楼) | |
(声明:上述销售价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)











0396-2663888/999



