日前,两部门联合印发《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》,既体现了两次中央经济工作会议精神,也充分切合了各地的实际情况。此次列入第一批试点的城市,大都是一二线城市,相对而言,并不存在大量可以转作租赁用房的商品房库存。
《方案》强调,利用集体建设用地,不得占用耕地;要以满足新市民的需求为主;要充分尊重农民集体意愿,自愿实施,自主运作;明确试点内容包括项目审批、建设运营、监测监管和公共服务等。如果试点进展顺利,实现预期目标,则可以增加租赁房屋供应量,平抑租赁及销售市场价格、满足更多刚需,并促进房地产市场长期稳定发展。
驻马店楼市网为您准备了2017年8月在售楼盘均价。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 驻马店在售楼盘 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 皇家一里 | 驻马店市驿城区雪松路与天中山大道交叉口西200米路北 | 5100 | |
| 蓝天·卢浮9号 | 驿城区铜山大道与金雀路交汇处 | 5600(高层) | |
| 天中红园 | 驿城区铜山大道与雪松大道交汇处西北侧向北50米路西 | 5400 | |
| 同信府 | 驻马店文明大道与文化路交汇处向西200m(原财经学校) | 5500 | |
| 沪强·巴黎春天 | 驿城区驻马店十三香路与雪松大道交叉口往北200米 | 5200 | |
| 伟恒·茵悦世家 | 驻马店市驿城区练江大道与乐山大道交汇处 | 4900 | |
| 建业·十八城五期 | 驻马店市驿城区铜山大道与金雀路交汇处(高铁站东南500米) | 6000 | |
| 爱克广场 | 驻马店市驿城区乐山路与置地大道交汇处东北角 | 5500 | |
| 置地·国际广场 | 驿城区置地大道与铜山大道交叉口西北角 | 5680 | |
| 红星国际广场 | 驿城区铜山大道与交通路交叉口 | 6300(洋房) 6000(小高层) | |
| 东方宝驿·法兰世家 | 驿城区文明路与慎阳路(原纬二路)交叉口西800米 | 10000(洋房) | |
| 恒大名都 | 驿城区金顶山路淮河路交叉口北100米(高铁站北200米) | 7400 | |
| 银丰财富广场 | 驻马店市驿城区乐山大道与纬四路交叉口 | 4300 | |
| 三和·紫东苑 | 驿城区文化路与薄山路交汇处西200米 | 5300 | |
| 城中雅居 | 驻马店市驿城区天中山大道与金雀路交汇东北 | 4400 | |
| 信合·学府春天 | 驿城区铜山大道与创业大道交叉口 | 4300 | |
| 天中国际 | 驻马店市驿城区金雀路与天中山大道交叉口西北角 | 5500 | |
| 天玺 | 驻马店市驿城区铜山大道与雪松大道交叉口向西50米 | 5200 | |
| 置地·天中第一城北苑 | 驿城区文明路与纬二路交汇处西南角 | 4400 | |
| 西班牙小镇 | 驿城区开源路与盘龙山路交汇处北200米(黄淮学院西侧) | 5400 | |
| 东方今典·高铁新城 | 驿城区淮河大道与六支路交叉口(高铁站广场东200米路南) | 5800(写字楼) 4200(公寓) | |
| 金域水岸 | 驿城区中华大道与铜山大道向西200米路北 | 4450 | |
| 万博森地海湾 | 驿城区解放大道与盘龙山路交汇处 | 4700 | |
| 明珠港湾 | 驿城区驻马店市开源大道西段北侧黄淮学院往西600米 | 5600 | |
| 龙湾世家 | 驿城区金雀路与盘龙山路交汇处 | 6000 | |
| 香水湾 | 驿城区文明大道与开源大道交汇处 | 4200 | |
| 城邦·百合春天 | 驿城区文明路与纬四路交叉口路西 | 4700 | |
| 大地丽都 | 驿城区乐山大道与洪河大道交汇处 | 17000(商铺) | |
| 世纪景苑 | 驿城区解放路与天中山大道交叉口(世纪广场对面) | 4900 | |
| 福苑广场 | 驿城区文明大道与洪河大道交叉口西南 | 5400 | |
| 碧桂园·清月湾 | 驻马店市铜山大道与洪河大道东北角(市实验中学西800米) | 6500 | |











0396-2663888/999



