驻马店楼市网讯:6月28日,郑州一份关于限价的政策出台,便引起广泛关注,关于这份政策无论是打压炒房者,还是稳定市场,最终受益的还是刚需者!作为省会的郑州再次出台利好刚需政策,无疑让各地级市的情况更加严重!今天小编就带领大家走进驻马店,了解一下驻马店房地产行情。小编为您准备了2017年7月在售楼盘均价。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 驻马店在售楼盘 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 皇家一里 | 驿城区雪松路与天中山大道交叉口西200米路北 | 4800 | |
| 蓝天·卢浮9号 | 驿城区铜山大道与金雀路交汇处 | 5600(高层) | |
| 天中红园 | 驿城区铜山大道与雪松大道交汇处西北侧向北50米路西 | 一房一价 | |
| 同信府 | 文明大道与文化路交汇处向西200m(原财经学校) | 5500 | |
| 沪强·巴黎春天 | 驿城区十三香路与雪松大道交叉口往北200米 | 5200 | |
| 伟恒·茵悦世家 | 市驿城区练江大道与乐山大道交汇处 | 4900 | |
| 建业·十八城 | 驿城区铜山大道与金雀路交汇处(高铁站东南500米) | 6000 | |
| 爱克大厦 | 驿城区乐山路与置地大道交汇处东北角 | 5500 | |
| 置地·国际广场 | 驿城区置地大道与铜山大道交叉口西北角 | 6000(写字楼) | |
| 红星国际广场 | 驿城区铜山大道与交通路交叉口 | 6300(洋房) 6000(小高层) | |
| 东方宝驿·法兰世家 | 驿城区文明路与慎阳路(原纬二路)交叉口西800米 | 10000(洋房) | |
| 恒大名都 | 驿城区金顶山路淮河路交叉口北100米(高铁站北200米) | 7400 | |
| 银丰财富广场 | 驿城区乐山大道与纬四路交叉口 | 4300 | |
| 三和·紫东苑 | 驿城区文化路与薄山路交汇处西200米 | 5300 | |
| 城中雅居 | 驿城区天中山大道与金雀路交汇东北 | 4400 | |
| 信合·学府春天 | 驿城区铜山大道与创业大道交叉口 | 4200 | |
| 天中国际 | 驿城区金雀路与天中山大道交叉口西北角 | 5200 | |
| 天玺 | 驿城区铜山大道与雪松大道交叉口向西50米 | 4500 | |
| 置地·天中第一城北苑 | 驿城区文明路与纬二路交汇处西南角 | 4400 | |
| 水香水岸 | 驿城区文明大道与练江大道交叉口西100米路南(移动花园对面) | 3700 | |
| 西班牙小镇 | 驿城区开源路与盘龙山路交汇处北200米(黄淮学院西侧) | 4700(高层) 6900(洋房) | |
| 东方今典·高铁新城 | 驿城区淮河大道与六支路交叉口(高铁站广场东200米路南) | 5800(写字楼) 4200(公寓) | |
| 金域水岸 | 驿城区中华大道与铜山大道向西200米路北 | 4450 | |
| 万博森地海湾 | 驿城区解放大道与盘龙山路交汇处 | 4500 | |
| 明珠港湾 | 驿城区开源大道西段北侧黄淮学院往西600米 | 5700 | |
| 龙湾世家 | 驿城区金雀路与盘龙山路交汇处 | 6000 | |
| 香水湾 | 驿城区文明大道与开源大道交汇处 | 4800(公寓) | |
| 城邦·百合春天 | 驿城区文明路与纬四路交叉口路西 | 4450 | |
| 大地丽都 | 驿城区乐山大道与洪河大道交汇处 | 17000(商铺) | |
| 世纪景苑 | 驿城区解放路与天中山大道交叉口(世纪广场对面) | 5800 | |
| 福苑广场 | 驿城区文明大道与洪河大道交叉口西南 | 4950 | |
| 金鼎·中央公园 | 驿城区乐山路与民乐路原纱北路东200米路北 | 一房一价 | |
| 同信·滨江壹號 | 练江河畔(铜山大道中华交叉口向南500米路东) | 一房一价 | |
| 碧桂园·清月湾 | 铜山大道与洪河大道东北角(市实验中学西800米) | 一房一价 | |











0396-2663888/999



