2016年10月开始,一线城市以及部分热点二线城市出台严控政策,在楼市高烧得以降温的情况下,使得一二线城市的购买需求开始外溢,环一线周边城市及部分热点城市的量价得以升温,环比涨幅全国居前。面对这一动向,又一轮房地产调控悄然开启。一起随着小编看一下2017年3月份驻马店在售楼盘价格,如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 置地·天中第一城北苑 | 文明大道与开源大道交汇处 | 5000 |
| 建业·十八城 | 高铁站(铜山大道与金雀路交汇处) | 4700 |
| 卡梅尔小镇 | 淮河大道与天中山大道西200米路南 | 4800 |
| 昌建·誉峰 | 乐山大道与纬二路交汇处东300米 | 4500 |
| 佳和·中央城邦 | 乐山大道与雪松大道交会处(原纱厂) | 5200 |
| 东方今典·高铁新城 | 淮河大道与六支路交叉口东南角 | 4900 |
| 天琦·贵和世家 | 乐山大道与雪松大道交汇处北800米路东 | 4600 |
| 明珠港湾 | 开源大道黄淮学院西侧 | 5100 |
| 浙江国际商城 | 前进大道与雪松大道向北路西 | 10000 |
| 德信国贸 | 乐山大道与置地大道交汇处 | 5500 |
| 西班牙小镇 | 开源大道与盘龙山路北500m(黄淮学院西侧) | 4200 |
| 西湖庄园 | 铜山大道与置地大道交汇处东北角 | 4700 |
| 世纪景苑 | 市世纪广场正对面(北门) | 5000 |
| 龙湾世家 | 金雀路与盘龙山路交汇处 | 4500 |
| 天玺 | 雪松大道与铜山大道交汇处西南 | 4600 |
| 久晟蓝山四季 | 交通路西段与薄山大道交界处 | 4000 |
| 大地丽都 | 东西主干道乐山大道与洪河大道交汇处 | 4000 |
| 鸿达·怡景嘉园 | 通达路与十三香路交汇处西北角 | 4600 |
| 书香水岸 | 练江河南岸白桥路两侧 | 3900 |
| 皇家一里 | 雪松路与天中山大道交叉口西200米路北 | 3800 |
| 丽景华庭 | 雪松路与铜山大道交汇处 | 4000 |
| 天中国际 | 天中山大道与金雀路交汇处 | 4600 |
| 伟恒·枫叶城 | 乐山路与纬二路交汇处(东北角) | 3800 |
| 新加坡花园城 | 盘龙山路与团结路交汇处 | 4500 |
| 天龙·国际广场 |
猜您所想
楼盘推荐
|











0396-2663888/999



