驻马店楼市网:2016年7月驻马店楼市的整体销售情况与2016年6月份相比略有下跌,全市商品房成交2088套,与2016年6月份的2268套相比下跌了180套。一起随着小编看一下2016年8月份驻马店在售楼盘价格,如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 置地·天中第一城北苑 | 文明大道与开源大道交汇处 | 4400 |
| 建业·十八城 | 高铁站(铜山大道与金雀路交汇处) | 4800 |
| 卡梅尔小镇 | 淮河大道与天中山大道西200米路南 | 4800 |
| 昌建·誉峰 | 乐山大道与纬二路交汇处东300米 | 4500 |
| 佳和·中央城邦 | 乐山大道与雪松大道交会处(原纱厂) | 4400 |
| 东方今典·高铁新城 | 淮河大道与六支路交叉口东南角 | 4200 |
| 天琦·贵和世家 | 乐山大道与雪松大道交汇处北800米路东 | 4000 |
| 明珠港湾 | 开源大道黄淮学院西侧 | 4200 |
| 浙江国际商城 | 前进大道与雪松大道向北路西 | 12000 |
| 德信国贸 | 乐山大道与置地大道交汇处 | 5800 |
| 西班牙小镇 | 开源大道与盘龙山路北500m(黄淮学院西侧) | 4000 |
| 西湖庄园 | 铜山大道与置地大道交汇处东北角 | 4300 |
| 世纪景苑 | 市世纪广场正对面(北门) | 4400 |
| 龙湾世家 | 金雀路与盘龙山路交汇处 | 3800 |
| 天玺 | 雪松大道与铜山大道交汇处西南 | 3800 |
| 久晟蓝山四季 | 交通路西段与薄山大道交界处 | 3350 |
| 大地丽都 | 东西主干道乐山大道与洪河大道交汇处 | 3650 |
| 鸿达·怡景嘉园 | 通达路与十三香路交汇处西北角 | 4500 |
| 书香水岸 | 练江河南岸白桥路两侧 | 3500 |
| 皇家一里 | 雪松路与天中山大道交叉口西200米路北 | 3800 |
| 丽景华庭 | 雪松路与铜山大道交汇处 | 3800 |
| 天中国际 | 天中山大道与金雀路交汇处 | 4300 |
| 伟恒·枫叶城 | 乐山路与纬二路交汇处(东北角) | 3800 |
| 新加坡花园城 |
猜您所想
楼盘推荐
|











0396-2663888/999



