驻马店楼市网:驻马店房价出现轻微浮动现象但基本处于稳定状态。在"金三"火爆行情的助推下,开发商们各种丰富精彩的招揽人气的暖场活动配合各类优惠政策,着实打动了不少观望者的心,4月的驻马店楼市表现可圈可点。一起随着小编看一下2016年5月份驻马店在售楼盘价格,如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 置地·天中第一城北苑 | 文明大道与开源大道交汇处 | 4200 | 400-618-2100转601797 |
| 建业·十八城 | 高铁站(铜山大道与金雀路交汇处) | 4600 | 400-618-2100转607708 |
| 卡梅尔小镇 | 淮河大道与天中山大道西200米路南 | 4700 | 400-618-2100转608095 |
| 昌建·誉峰 | 乐山大道与纬二路交汇处东300米 | 4500 | 400-618-2100转608274 |
| 佳和·中央城邦 | 乐山大道与雪松大道交会处(原纱厂) | 4300 | 400-618-2100转607630 |
| 东方今典·高铁新城 | 淮河大道与六支路交叉口东南角 | 4000 | 400-618-2100转610294 |
| 天琦·贵和世家 | 乐山大道与雪松大道交汇处北800米路东 | 4200 | 400-618-2100转610295 |
| 明珠港湾 | 开源大道黄淮学院西侧 | 4800 | 400-618-2100转603590 |
| 浙江国际商城 | 前进大道与雪松大道向北路西 | 11000 | 400-618-2100转607705 |
| 德信国贸 | 乐山大道与置地大道交汇处 | 5800 | 400-618-2100转609019 |
| 西班牙小镇 | 开源大道与盘龙山路北500m(黄淮学院西侧) | 4000 | 400-618-2100转606925 |
| 西湖庄园 | 铜山大道与置地大道交汇处东北角 | 4300 | 400-618-2100转608903 |
| 世纪景苑 | 市世纪广场正对面(北门) | 5100 | 400-618-2100转606585 |
| 龙湾世家 | 金雀路与盘龙山路交汇处 | 3800 | 400-618-2100转610296 |
| 天玺 | 雪松大道与铜山大道交汇处西南 | 4000 | 400-618-2100转609030 |
| 久晟蓝山四季 | 交通路西段与薄山大道交界处 | 3350 | 400-618-2100转606660 |
| 大地丽都 | 东西主干道乐山大道与洪河大道交汇处 | 3600 | 400-618-2100转610303 |
| 香水湾 | 文明大道与开源大道交汇处 | 4500 | 400-618-2100转606613 |
| 鸿达·怡景嘉园 | 通达路与十三香路交汇处西北角 | 4300 | 400-618-2100转610298 |
| 书香水岸 | 练江河南岸白桥路两侧 | 3500 | 400-618-2100转608737 |
| 皇家一里 | 雪松路与天中山大道交叉口西200米路北 | 3800 | 400-618-2100转609017 |











0396-2663888/999



